De rugnummers voor het seizoen 2010/2011 zijn bekend. Opvallend is dat uit het overzicht is af te leiden dat er geen plaats meer is voor Denny Landzaat. Zijn rugnummer 7 is overgenomen door aankoop Ruben Schaken, waardoor het waarschijnlijk is dat zijn contract niet wordt verlengd. Nieuwkomer Adil Auassar heeft nummer 14 toebedeeld gekregen, waardoor Leroy Fer het rugnummer (8) van de gestopte Giovanni van Bronckhorst overneemt. Verder hebben Stefan de Vrij en Diego Biseswar met respectievelijk 2 en 22 een nieuw nummer. Kamohelo Mokotjo zal gaan spelen met het nummer van de vertrokken Stefan Babovic.
Overzicht rugnummers seizoen 2010/2011
Rugnummer | Speler |
---|---|
1 | – |
2 | Stefan de Vrij |
3 | Kevin Hofland / Gill Swerts |
4 | André Bahia |
5 | Tim De Cler |
6 | Karim El Ahmadi / Marcel Meeuwis |
7 | Ruben Schaken |
8 | Leroy Fer / Giovanni van Bronckhorst |
9 | Jhon van Beukering |
10 | Luigi Bruins |
11 | Jon Dahl Tomasson |
12 | Het Legioen |
13 | – |
14 | Adil Auassar |
15 | Kamohelo Mokotjo |
16 | Darley Ramón Torres |
17 | Erwin Mulder |
18 | Rob Van Dijk |
19 | Krisztián Simon / Michael Lumb |
20 | Ron Vlaar |
21 | Dani Fernández |
22 | Diego Biseswar |
23 | Sekou Cissé |
24 | Søren Larsen / Sergej Khizhnitsjenko / Fedor Smolov |
25 | Georginio Wijnaldum |
26 | Ricky van Haaren |
27 | Kelvin Leerdam |
28 | Bart Schenkeveld |
29 | – |
30 | Luc Castaignos |
31 | Jerson Cabral |
32 | Bruno Martins Indi |
33 | Kostas Lamprou |
34 | Ryo Miyaichi |
■ 2010 / Rugnummers / Last Updated juli 29, 2016 by BlackBird /